S42羅茨鼓風機
品牌: 三葉羅茨
貨期: 現貨
流量范圍: 56.7 ─ 119 m3/min
壓力范圍: 19.6 ─ 68.6KPa
用途: 廣泛用于送風供氧、物料輸送、造雪造浪、粉末輸送等
用戶平均評分 82.5 分 口碑(
1 人參與)
我要寫口碑
(已查 441 次)
產品介紹
S42羅茨風機是長沙三葉羅茨鼓風機有限公司生產的S系列風機中的一種機型,主要是由減振器、風機、電機、出口消聲器、彈性接頭、隔聲罩、逆止閥、壓力表、安全閥進口消聲器配套件組合合成,以高效、節能、省材、的環保設計。傳動皮帶自張緊設計,確保皮帶始終處于最佳張力狀態,無需定期調整。其主要的性能參數為轉速為1250-2250r/min,流量為56.7-119m3/min,升壓為19.6~68.6kPa。
S41羅茨風機的應用范圍較廣,各行各業都有涉及。
性能參數
型號 | 口徑 | 轉速 | 各排氣壓力下的進口流量Qs(m3/min)、?軸功率La(kW)及所配電機功率Po(kW)??Inlet?volume?Qs(m3/min)?shaft?power?required?La?(kW)?and?motor?power?Po(kW) | 電機 | ||||||||||||||||||||||||||
Speed | 極數 | |||||||||||||||||||||||||||||
Type | Bore | r/min | 19.6kPa | 29.4kPa | 39.2kPa | 49.0kPa | 58.8kPa | 68.6kPa | 78.4kPa | 88.2kPa | 98.0kPa | Motor???pole | ||||||||||||||||||
mm | n | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | ||
S42 | 250 | 1250 | 63.1 | 26.4 | 37 | 61.4 | 37.9 | 45 | 60 | 49.4 | 55 | 58.8 | 60.9 | 75 | 57.7 | 72.4 | 90 | 56.7 | 83.9 | 110 | 4 | |||||||||
1420 | 72.6 | 30.8 | 37 | 71 | 43.9 | 55 | 69.6 | 57 | 75 | 68.4 | 70 | 90 | 67.3 | 83.1 | 110 | 66.3 | 96.2 | 110 | 4 | |||||||||||
1580 | 81.7 | 35.2 | 45 | 80 | 49.8 | 55 | 78.6 | 64.3 | 75 | 77.4 | 78.8 | 90 | 76.3 | 93.4 | 110 | 75.3 | 108 | 132 | 4 | |||||||||||
1680 | 87.3 | 38.1 | 45 | 85.6 | 53.6 | 75 | 84.3 | 69 | 75 | 83 | 84.5 | 90 | 81.9 | 99.9 | 110 | 80.9 | 115 | 132 | 4 | |||||||||||
1780 | 92.9 | 41.1 | 55 | 91.3 | 57.4 | 75 | 89.9 | 73.8 | 90 | 88.7 | 90.2 | 110 | 87.6 | 107 | 132 | 86.5 | 123 | 160 | 4 | |||||||||||
1880 | 98.5 | 44.1 | 55 | 96.9 | 61.4 | 75 | 95.5 | 78.7 | 90 | 94.3 | 96 | 110 | 93.2 | 113 | 132 | 92.2 | 131 | 160 | 4 | |||||||||||
2000 | 105 | 47.9 | 55 | 104 | 66.3 | 75 | 102 | 84.7 | 110 | 101 | 103 | 132 | 4 | |||||||||||||||||
2100 | 111 | 51.2 | 75 | 109 | 70.5 | 90 | 108 | 89.8 | 110 | 107 | 109 | 132 | 4 |
圖片展示
提問與評論
價格 | |
性能 | |
質量 | |
售后 | |
網友平均評分: ( 82.5 分) | |
正在加載… |
1 評論