JAS250羅茨鼓風機
品牌: 三葉羅茨
貨期: 現貨
流量范圍: 37.7 ─ 100.7 m3/min
壓力范圍: 9.8 ─ 68.6KPa
用途: 包括了氣體加壓、氧化風機、液體霧化、溶液攪拌等多個行業
用戶平均評分 79 分 口碑(
1 人參與)
我要寫口碑
(已查 490 次)
產品介紹
JAS250羅茨風機是JAS-S系列中最大的一個型號,主機重量為1348kg,機組最大重量為3000kg,是國內最為常見的成組型密集羅茨風機,JAS250的流量為100.7m3/min,是同機型里最大流量的設備,所以JAS250的功率也是最大的,能適用于大功率工作。JASS250風機軸承的性價比較高,也能滿足風機的各項要求。
JAS250羅茨鼓風機的用途比較廣泛,包括了氣體加壓、氧化風機、液體霧化、溶液攪拌等多個行業。
性能參數
風機型號 | 轉速 | ??????????????????各排氣壓力下的進口流量Qs(m3/min),所需軸功率La(kW)及所配電機功率Po(kW) | 電機 | |||||||||||||||||||||||||||||
Speed | Inlet?volume?Qs(m3/min)?shaft?power?required?La?(kW)?and?motor?power?Po(kW)?at?each?discharge?pressure | 極數 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Type | r/min | 9.8kPa | 19.6kPa | 29.4kPa | 39.2kPa | 49.0kPa | 58.8kPa | 68.6kPa | 78.4kPa | 88.2kPa | 98.0kPa | Motor?pol | ||||||||||||||||||||
n | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | P | |
JAS-250 | ?730Δ | 46.7 | 11.7 | 15 | 44.7 | 20.6 | 30 | 42.9 | 29.5 | 37 | 41.4 | 38.4 | 45 | 40.1 | 47.3 | 55 | 38.9 | 56.2 | 75 | 37.7 | 65.5 | 75 | 8 | |||||||||
?970Δ | 65.3 | 15.3 | 22 | 63.3 | 27.2 | 37 | 61.5 | 39.1 | 45 | 60 | 51.1 | 75 | 58.7 | 63 | 75 | 57.5 | 75 | 90 | 56.3 | 87 | 110 | 6 | ||||||||||
1170 | 80 | 18.4 | 30 | 78 | 32.8 | 45 | 76.2 | 47.2 | 55 | 74.7 | 61.6 | 75 | 73.4 | 76 | 90 | 72.2 | 90.4 | 110 | 71 | 105 | 132 | 4 | ||||||||||
1250 | 86 | 20.4 | 30 | 84 | 35.6 | 45 | 82.2 | 50.8 | 75 | 80.7 | 66.1 | 75 | 79.4 | 81.3 | 90 | 78.1 | 96.6 | 110 | 76.9 | 112 | 132 | 4 | ||||||||||
1350 | 93.4 | 21.4 | 30 | 91.4 | 38.1 | 55 | 89.6 | 54.8 | 75 | 88.1 | 71.5 | 90 | 86.8 | 88.2 | 110 | 85.6 | 105 | 132 | 4 | |||||||||||||
??1450Δ | 100.7 | 23.1 | 30 | 98.7 | 40.8 | 55 | 96.9 | 58.6 | 75 | 95.4 | 76.4 | 90 | 94.1 | 94.2 | 110 | 92.9 | 112 | 132 | 91.6 | 131 | 160 | 4 |
圖片展示
提問與評論
價格 | |
性能 | |
質量 | |
售后 | |
網友平均評分: ( 79 分) | |
正在加載… |
1 評論